resursator
Легенда
Модератор
Crusader Kings 2
Crusader Kings 2
Модератор
Europa Universalis 4
Europa Universalis 4
Модератор
Imperator: Rome
Imperator: Rome
Модератор Stellaris
- Сообщения
- 1,211

Эффекты от развития
[sup]Этот раздел может содержать устаревшую информацию, последняя проверенная версия игры - 1.20[/sup]
Провинция получает за каждый уровень развития в:









Независимо от категории, каждое очко развития дает следующие модификаторы на данной провинции (только прибрежные провинции получают бонусы к количеству моряков и лимиту флота):
+0.1 доступных зданий
+2% лимита снабжения
-0.1% силы миссионера
+0.1 лимита армии
+0.1 лимита флота
+30 максимума моряков
+0.2 силы торговли
+0.1 манчжурских знамён
+3% стоимости повышения развития провинции за каждое очко развития сверх 10-го уровня развития, вырастающее еще на 3 за каждые 10 развития
+1% военной стоимости провинции
+1% сверхрасширения
+10 стоимости национализации
+8 стоимости дипломатического присоединения
Увеличивается доля культуры провинции в государстве.
Если провинция принадлежит сословию, увеличивается лояльность сословия, как если бы ему была дарована провинция с развитием в 1.
Увеличивается распространенность института в провинции на (новое развитие/6). Ограничено 10%.
Большинство бонусов к скорости распространения институтов в провинции растет линейно в зависимости от развития провинции.
Штраф к стоимости национализации при расчете ограничен 30-м уровнем развития провинции.
Также стоит отметить, что государство получает бонус +1 к силе караванов, за каждые 3 уровня развития, с ограничением в 50.
Развитие провинции
[sup]Этот раздел может содержать устаревшую информацию, последняя проверенная версия игры - 1.20[/sup]
[sup]Доступно только при включенном дополнении "Здравый смысл"[/sup]



Стоимость первых десяти уровней развития провинции - 50 очков монарха, без учета модификаторов.
Модификаторы стоимости развития
[sup]Этот раздел может содержать устаревшую информацию, последняя проверенная версия игры - 1.20[/sup]
Модификаторы стоимости развития влияют на стоимость развития провинции. Эффективность развития(?) - уменьшение стоимости от более высоких технологий. Стоимость увеличения развития увеличивается на 3% за каждое очко развития сверх 10, вырастающее еще на 3 за каждые 10 развития. Также этот модификатор увеличивается на 3% за каждые 10 единиц развития. Например, при повышении развития провинции с 30 до 31 на стоимость будет влиять модификатор "Развитие: +99%".
Земля
Земля | Модификатор стоимости развития |
![]() | -5% |
![]() | 0% |
![]() | +5% |
![]() | +15% |
![]() | +15% |
![]() | +20% |
![]() | +20% |
![]() | +20% |
![]() | +25% |
![]() | +25% |
![]() | +25% |
![]() | +25% |
![]() | +35% |
![]() | +35% |
![]() | +50% |
![]() | +50% |
Климат | Модификатор стоимости развития |
Умеренный | 0% |
![]() | +15% |
![]() | +15% |
![]() | +50% |
- | Традиции | Идеи | Бонусы | Политики |
-20% | — | — | Экономические идеи | — |
-10% | Колониальные традиции Гархвальские традиции Саксонские традиции Тосканские традиции | Аджуранские идеи 5: Водная империя Андские идеи 5: Монументальные орнаменты Ансбахские идеи 5: Протестантские изгнанники Ассамские идеи 2: Заливные рисовые поля Чачапойские идеи 2: Наследие Куэлапа Кандарские идеи 3: Комплекс Исмаил-бей Чарруанские идеи 1: Пути охотников-собирателей Идеи Дали 6: Рисовые террасы Идеи Датэ 7: Интенсивное развитие владений Идеи Дитмаршена 5: Укрепление побережья Голландские идеи 3: Польдеры Финские идеи 4: Заселение центральной Финляндии Золотоордынские идеи 6: Заселение степей Гутнийские идеи 1: Перестройка Висбю Гессенские идеи 4: Принять религиозных иммигрантов Ормузские идеи 6: Развитие Кешма и Ормуза Хокосавские идеи 7: Реформа Хореки Инкские идеи 2: Дар полномочий Идеи Иссики 7: Расширить наши порты Джанпурские идеи 4: Джанпурская архитектура Караманские идеи 5: Архитектура Караманидов Идеи Куба 2: Дети Вута Идеи Луба 5: Доски лукаса Идеи майя 2: Архитектурные традиции Миланские идеи 3: Ослабление власти баронов Могадишские идеи 4: Город Могадишо Идеи Нанбу 7: Победа над голодом Неаполитанские идеи 3: Развитие городской жизни Нижегородские идеи 2: Перекрёсток культур Идеи Паттани 7: Инфраструктура каналов Полоцкие идеи 7: Лес Европы Идеи Сатакэ 6: Сильная центральная власть Сыменские идеи 4: Строители и ремесленники Силезские идеи 3: Немецкие поселенцы Швейцарские идеи 4: Оазис мира и процветания Запорожские идеи 1: Быстрая постройка фортов | Баварские амбиции Хаусанские амбиции Ланнаские амбиции Мономотапские амбиции Пегуанские амбиции | Экономика-Количество: Аграрное культивирование |
-5% | — | Прусские идеи 7: Религиозная терпимость | — | — |
-5% | в столичной провинции за каждые 100 единиц развития государства (до максимума в -50%) |
-10% | за уровни административных технологий 17, 23 и 27 (до максимума в -30%) |
-20% | за построенный университет в провинции |
-10% | за статус свободного имперского города |
-10% | действующий указ парламента "Земельная реформа" |
-10% | влияние и лояльность сословия горожан превышают 60 (при значениях ниже бонус уменьшается) |
-10% | Фетишист с культом Будды |
-10% | активный эдикт "Поощрение развития" |
-10% | от процветания |
-5% | если провинция является важным торговым центром |
-5% | бонус от торговли тропической древесиной |
-10% | если провинция производит ткань или хлопок с включенным дополнением "Права человека" |
-5% | "Имперская реформа" Священной Римской империи |
-5% | аспект протестанстизма "Рукоположения епископов" |
-5% | принятие института "Ренессанс" |
-1% | за каждые 500 оставленных в живых туземцев в колонизированной провинции |
+0.1% | за каждое очко опустошения |
+50% | за статус примитивной нации |
+50% | за статус вассала, клиентской страны или марки |
ИИ в основном не будет развивать провинцию больше, чем оригинальное развитие*2 или 10 развития, в зависимости от того, какое из этих значений больше. Эти значения могут быть изменены в файле настроек (из лога патча 1.15).
Исключение из этого правила - развитие провинции для внедрения институтов, введённых в патче 1.18. В это время точные правила поведения ИИ не известны. ИИ не развивает провинции также эффективно, как это делает человек.
Последнее редактирование: